Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 39 056 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 36 885 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 40 522 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 41 931 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 44 652 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 45 818 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 45 672 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 54 312 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: